Date
Jour de la compétition
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
à Stade de Mortain
Heure de la compétition
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Stade de Mortain Le Stade 50140 MORTAIN
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
AIT-AMEUR Ines | ||
ALMIN Julien | ||
ALMIN Matheo | ||
ALMIN Solene | ||
ANFRAY Joseph | ||
ANFRAY Rosie | ||
ARMAND Camille | ||
ARMAND Isabelle | ||
BARBE Thomas | ||
BECHET Natacha | ||
BERTOUT Marie-Anne | ||
BOULE Mickael | ||
BOURSIN Candice | ||
BOUTIN Dominique | ||
BRISSARD COZLER Nell | ||
CHARUEL Antoine | ||
CHATEAU Zachary | ||
CRESSON Aurelie | ||
DEDIEU Anne | ||
DENIS Jacky | ||
DESFOUX Leonie | ||
DESGRIPPES Hanae | ||
DUMESNIL Lilou | ||
DUMONT Agnes | ||
FERMIN Melanie | ||
FERSTEROWSKI Odile | ||
FONFREDE Erwan | ||
GARNIER Bernard | ||
GARNIER Evelyne | ||
GASSION Charly | ||
GASSION Eliot | ||
GEORGELIN Peggy | ||
GILBERT-THOMAIN Thomas | ||
GOHIER Aurelie | ||
GOHIER Coralie | ||
GOHIER Gabriel | ||
GOHIER Gregory | ||
GOULAIS Aurelie | ||
GOUVENOU Sylvie | ||
HAMEL David | ||
HUARD Patrick | ||
JONES Daniel | ||
JOURDAN Marilou | ||
JURET Dominique | ||
KIPRE Anais | ||
LAGREVE Kelian | ||
LEBASCLE Jacky | ||
LEBOUC Kenzo | ||
LEBOUC Manoah | ||
LEBRETON Elise | ||
LEBRETON Sebastien | ||
LEBRETON Theo | ||
LECHEVALIER Lidewoe | ||
LECROSNIER Colombe | ||
LEDUC Celine | ||
LEGUILLON Didier | ||
LELOGEAIS Gwendoline | ||
LEMARCHAND Emilie | ||
LEMARIE Francois | ||
LEROUX Thomas | ||
LESELLIER David | ||
MAERTENS Lidewij | ||
MARIE Gregory | ||
MARY Sophie | ||
MASSON Easa | ||
MASSON Rosie | ||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | ||
MICHEL Fabien | ||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ||
MOISSERON Antoine | ||
MOISSERON Lou | ||
MOISSERON Pascal | ||
MOISSERON Virginie | ||
MONROCQ Patrick | ||
MONTECOT Anais | ||
MONTECOT Clara | ||
MOREL Gregoire | ||
MULOT Hugues | ||
NEVEU Estelle | ||
NIVAULT Dany | ||
OLIVIER Melvyn | ||
POULAIN Helene | ||
POUPINET Romain | ||
REY Yoan | ||
ROSSIGNOL Arnaud | ||
ROULLIER Laura | ||
ROUSSEL Robin | ||
SAIVES Annick | ||
SAIVES Herve | ||
SAIVES Juliette | ||
SALETTES Frederic | ||
SALETTES Leana | ||
TACHEUX Maxence | ||
THEBAULT Vincent | ||
THOMAIN Yolaine | ||
TRAORE Eva | ||
TROCHON Olivier | ||
VAUGEOIS Louane | ||
VAUGEOIS Mae | ||
ANFRAY Gilles | ||
BORDE Juliette | ||
BOULLE Noam | ||
GAUTIER Louis | ||
JAMES Emma | ||
LEDUC Martin | ||
LEROUX Noelie | ||
THOURY-GAILLARD Malone | ||
Staffs | ||
ALMIN Solene | ||
BECHET Natacha | ||
GOHIER Gabriel | ||
LEBRETON Theo | ||
MASSON Rosie | ||
MOISSERON Lou | ||
SAIVES Annick | ||
SAIVES Juliette | ||
SALETTES Frederic | ||
LEDUC Martin | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.