Date
Jour de la compétition
samedi 02 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Cosec
Heure de la compétition
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Cosec 50140 MORTAIN
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
ANFRAY Gilles | ||
BECHET Natacha | ||
DESFOUX Leonie | ||
FONFREDE Erwan | ||
GAUTIER Louis | ||
GOHIER Gabriel | ||
JAMES Emma | ||
LEBASCLE Jacky | ||
LECHEVALIER Lidewoe | ||
LEROUX Noelie | ||
MASSON Easa | ||
MASSON Rosie | ||
NIVAULT Dany | ||
SALLOT Gabin | ||
THOURY-GAILLARD Malone | ||
VAUGEOIS Louane | ||
VAUGEOIS Mae | ||
Staffs | ||
BECHET Natacha | ||
GOHIER Gabriel | ||
LEDUC Martin | ||
MASSON Rosie | ||
SAIVES Annick | ||
SALETTES Frederic | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | Pts triathlon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlètes | |||||||||||||
ANFRAY Gilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BECHET Natacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESFOUX Leonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONFREDE Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOHIER Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMES Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASCLE Jacky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECHEVALIER Lidewoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEROUX Noelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSON Easa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSON Rosie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIVAULT Dany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALLOT Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOURY-GAILLARD Malone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAUGEOIS Louane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAUGEOIS Mae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
BECHET Natacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOHIER Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSON Rosie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Annick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALETTES Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | 0 | |||
Pts triathlon
|