Date
Jour de la compétition
lundi 02 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
à Stade de Mortain
Heure de la compétition
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Stade de Mortain Le Stade 50140 MORTAIN
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
AIT-AMEUR Ines | ||
ALMIN Julien | ||
ALMIN Matheo | ||
ALMIN Solene | ||
ANFRAY Joseph | ||
ANFRAY Rosie | ||
ARMAND Camille | ||
ARMAND Isabelle | ||
BARBE Thomas | ||
BECHET Natacha | ||
BERTOUT Marie-Anne | ||
BORDE Juliette | ||
BOULE Mickael | ||
BOURSIN Candice | ||
BRISSARD COZLER Nell | ||
CHARUEL Antoine | ||
CHATEAU Zachary | ||
CRESSON Aurelie | ||
DEDIEU Anne | ||
DENIS Jacky | ||
DESGRIPPES Hanae | ||
DUMESNIL Lilou | ||
DUMONT Agnes | ||
FERMIN Melanie | ||
FERSTEROWSKI Odile | ||
FONFREDE Erwan | ||
GARNIER Bernard | ||
GARNIER Evelyne | ||
GASSION Charly | ||
GASSION Eliot | ||
GAUCHER Regis | ||
GAUTIER Louis | ||
GEORGELIN Peggy | ||
GILBERT-THOMAIN Thomas | ||
GOHIER Aurelie | ||
GOHIER Coralie | ||
GOHIER Gabriel | ||
GOHIER Gregory | ||
GOULAIS Aurelie | ||
GOUVENOU Sylvie | ||
HAMEL David | ||
HUARD Patrick | ||
JONES Daniel | ||
JOURDAN Marilou | ||
JURET Dominique | ||
KALOHOE Grace | ||
KIPRE Anais | ||
LAGREVE Kelian | ||
LEBASCLE Jacky | ||
LEBOUC Kenzo | ||
LEBOUC Manoah | ||
LEBRETON Elise | ||
LEBRETON Sebastien | ||
LEBRETON Theo | ||
LECROSNIER Colombe | ||
LEDUC Celine | ||
LEGUILLON Didier | ||
LELOGEAIS Gwendoline | ||
LEMARCHAND Emilie | ||
LEMARIE Francois | ||
LEROUX Thomas | ||
LESELLIER David | ||
MAERTENS Lidewij | ||
MARIE Gregory | ||
MASSON Easa | ||
MASSON Rosie | ||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | ||
MICHEL Fabien | ||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ||
MOISSERON Antoine | ||
MOISSERON Lou | ||
MOISSERON Pascal | ||
MONROCQ Patrick | ||
MONTECOT Anais | ||
MONTECOT Clara | ||
MOREL Gregoire | ||
MULOT Hugues | ||
NEVEU Estelle | ||
NIVAULT Dany | ||
OLIVIER Melvyn | ||
POULAIN Helene | ||
POUPINET Romain | ||
REY Yoan | ||
ROSSIGNOL Arnaud | ||
ROSSIGNOL Nicolas | ||
ROULLIER Laura | ||
ROUSSEL Robin | ||
SAIVES Annick | ||
SAIVES Herve | ||
SAIVES Juliette | ||
SALETTES Frederic | ||
SALETTES Leana | ||
TACHEUX Maxence | ||
THEBAULT Vincent | ||
TRAORE Eva | ||
VAUGEOIS Louane | ||
VAUGEOIS Mae | ||
ANFRAY Sandrine | ||
BOUTIN Dominique | ||
FLORIN David | ||
GONTIER Christelle | ||
LEROUX Noelie | ||
MARY Sophie | ||
MOISSERON Virginie | ||
SALLOT Gabin | ||
Staffs | ||
ALMIN Solene | ||
GOHIER Gabriel | ||
LEBRETON Theo | ||
MASSON Rosie | ||
SAIVES Annick | ||
SAIVES Juliette | ||
SALETTES Frederic | ||
BECHET Natacha | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.