Date
Jour de la compétition
lundi 11 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
à Stade de Mortain
Heure de la compétition
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Stade de Mortain Le Stade 50140 MORTAIN
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
ALMIN Julien | ||
ANFRAY Joseph | ||
ANFRAY Rosie | ||
BARBE Thomas | ||
BECHET Natacha | ||
BORDE Juliette | ||
BOULE Mickael | ||
BOULLE Noam | ||
BOUTIN Dominique | ||
BRISSARD COZLER Nell | ||
CHARUEL Antoine | ||
CHATEAU Zachary | ||
CRESSON Aurelie | ||
DEDIEU Anne | ||
DELEURME Enguerrand | ||
DENIS Jacky | ||
DESGRIPPES Hanae | ||
DUMESNIL Lilou | ||
FERMIN Melanie | ||
FERSTEROWSKI Odile | ||
FONFREDE Erwan | ||
GARNIER Evelyne | ||
GASSION Charly | ||
GASSION Eliot | ||
GAUCHER Regis | ||
GAUTIER Louis | ||
GEORGELIN Peggy | ||
GILBERT-THOMAIN Thomas | ||
GOULAIS Aurelie | ||
GOUVENOU Sylvie | ||
HARDY Mathilde | ||
HUARD Patrick | ||
JONES Daniel | ||
JOURDAN Marilou | ||
JURET Dominique | ||
KALOHOE Grace | ||
LAGREVE Kelian | ||
LEBASCLE Jacky | ||
LEBOUC Kenzo | ||
LEBOUC Manoah | ||
LEBRETON Sebastien | ||
LEBRETON Theo | ||
LECROSNIER Colombe | ||
LEDUC Celine | ||
LEDUC Martin | ||
LEGUILLON Didier | ||
LELOGEAIS Gwendoline | ||
LEMARCHAND Emilie | ||
LEMARIE Francois | ||
LEROUX Noelie | ||
LEROUX Thomas | ||
LESELLIER David | ||
MAERTENS Lidewij | ||
MARIE Gregory | ||
MASSON Easa | ||
MASSON Rosie | ||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | ||
MICHEL Fabien | ||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ||
MOISSERON Antoine | ||
MOISSERON Jeanne | ||
MOISSERON Pascal | ||
MONROCQ Patrick | ||
MONTECOT Anais | ||
MONTECOT Clara | ||
MOREL Gregoire | ||
MULOT Hugues | ||
NEVEU Estelle | ||
NIVAULT Dany | ||
OLIVIER Melvyn | ||
REY Yoan | ||
ROSSIGNOL Arnaud | ||
ROSSIGNOL Nicolas | ||
ROULLIER Laura | ||
ROUSSEL Robin | ||
SAIVES Annick | ||
SAIVES Herve | ||
SAIVES Juliette | ||
SALETTES Frederic | ||
SALLOT Gabin | ||
TACHEUX Maxence | ||
THOMAIN Yolaine | ||
THOURY-GAILLARD Malone | ||
VAUGEOIS Louane | ||
VAUGEOIS Mae | ||
AIT-AMEUR Ines | ||
ALMIN Matheo | ||
ALMIN Solene | ||
ANFRAY Sandrine | ||
ARMAND Isabelle | ||
BERTOUT Marie-Anne | ||
FLORIN David | ||
GARNIER Bernard | ||
GASSION Stephanie | ||
GOHIER Aurelie | ||
GOHIER Gabriel | ||
LEBRETON Elise | ||
POULAIN Helene | ||
Staffs | ||
GOHIER Gabriel | ||
LEBRETON Theo | ||
MASSON Rosie | ||
MOISSERON Lou | ||
SAIVES Annick | ||
SAIVES Juliette | ||
ALMIN Solene | ||
BECHET Natacha | ||
SALETTES Frederic | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.