Date
Jour de la compétition
vendredi 30 juin
Heure de rendez-vous
18H15
à Stade de mortain
Heure de la compétition
19H00
Heure de fin
23H30
Lieu
Stade Jean Manfredi 35300 PARON
Surface
Piste
Divers
Numéro de journée
20230630
Numéro de rencontre
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
ALMIN Matheo | ||
ANFRAY Gilles | ||
ANFRAY Joseph | ||
ANFRAY Rosie | ||
AUVRAY Sylvie | ||
BARBE Thomas | ||
BECHET Natacha | ||
BELLIARD Magali | ||
BERTOUT Marie-Anne | ||
BOULE Mickael | ||
BOULLE Noam | ||
BOUTIN Dominique | ||
BRISSARD COZLER Nell | ||
CHARUEL Antoine | ||
CHATEAU Zachary | ||
COURTEILLE Nathalie | ||
CRESSON Aurelie | ||
DEDIEU Anne | ||
DESGRIPPES Hanae | ||
DUMESNIL Lilou | ||
DUMONT Claude | ||
FERMIN Melanie | ||
FERSTEROWSKI Odile | ||
FLORIN David | ||
FONFREDE Erwan | ||
FOREST Nolan | ||
GARNIER Evelyne | ||
GASSION Charly | ||
GASSION Eliot | ||
GASSION Stephanie | ||
GAUCHER Monique | ||
GAUCHER Regis | ||
GENEST Florence | ||
GEORGELIN Peggy | ||
GILBERT-THOMAIN Thomas | ||
GOHIER Coralie | ||
GOHIER Gabriel | ||
GOHIER Gregory | ||
GONTIER Christelle | ||
GOUVENOU Sylvie | ||
HARDY Mathilde | ||
HUARD Patrick | ||
INGO PIOLINE Vanille | ||
JONES Daniel | ||
JOURDAN Marilou | ||
JURET Dominique | ||
KALOHOE Grace | ||
KIPRE Anais | ||
LAGREVE Kelian | ||
LANGLOIS Magali | ||
LEBASCLE Jacky | ||
LEBASCLE Marie-Josephe | ||
LEBOUC Kenzo | ||
LEBOUC Manoah | ||
LEBRETON Elise | ||
LEBRETON Sebastien | ||
LEBRETON Theo | ||
LECAPITAINE Noelle | ||
LECHEVALIER Lidewoe | ||
LECROSNIER Colombe | ||
LEDUC Celine | ||
LEDUC Jimmy | ||
LEDUC Karine | ||
LEDUC Martin | ||
LEGUILLON Didier | ||
LEMARIE Francois | ||
LEPELTIER Patrick | ||
LEROUX Thomas | ||
LESELLIER David | ||
LOUVEL Regis | ||
MAERTENS Lidewij | ||
MARIE Gregory | ||
MASSON Easa | ||
MASSON Rosie | ||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | ||
MICHEL Fabien | ||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ||
MOISSERON Antoine | ||
MOISSERON Jeanne | ||
MOISSERON Lou | ||
MONROCQ Patrick | ||
MONTECOT Anais | ||
MONTECOT Clara | ||
MOREL Gregoire | ||
MULOT Hugues | ||
MULOT Marie-Claire | ||
NEVEU Estelle | ||
NIVAULT Dany | ||
OLIVIER Melvyn | ||
REY Alain | ||
REY Yoan | ||
ROSSIGNOL Arnaud | ||
ROSSIGNOL Nicolas | ||
ROULLIER Laura | ||
ROUSSEL Robin | ||
SAIVES Annick | ||
SAIVES Herve | ||
SAIVES Juliette | ||
SALANON Didier | ||
SALETTES Eva | ||
SALETTES Frederic | ||
SOUL Dorian | ||
TACHEUX Maxence | ||
THEBAULT Vincent | ||
THOMAIN Yolaine | ||
THOURY-GAILLARD Malone | ||
TRAORE Eva | ||
VAUGEOIS Louane | ||
VAUGEOIS Mae | ||
Staffs | ||
SAIVES Annick | ||
SALETTES Frederic | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 19:00:00 30 juin 2023 | athlé pays de fougeres vigilante | 0 - 1 | SE / BE / MI / CA / JU / ES / VE | Stade |
les Résultats des Compétitions
|
|
|
|
19 enr. |
|
30/06/23 - Meeting Evelyne Joannic
FOUGERES - BRE - 035 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
AVENIR MORTAIN
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
MASSON Rosie | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 3 | 18m81 | 23 | MIF/08 | 30/06 | |||||||||||
MASSON Rosie | 1 000m / MIF | Finale directe | 24 | 4'05''21 | 16 | MIF/08 | 30/06 | |||||||||||
MASSON Rosie | Longueur / BEF-MIF | Finale directe | 13 | 3m48 (+0.0) | 16 | MIF/08 | 30/06 | |||||||||||
MASSON Rosie | Triathlon / MIF | Résultat | 6 | 55 pts | D1 | MIF/08 | 30/06 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
ALMIN Matheo | 1 000m / BEM | Finale directe | 13 | 3'50''30 | 18 | BEM/11 | 30/06 | |||||||||||
ALMIN Matheo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 1 | 13m98 | 15 | BEM/11 | 30/06 | |||||||||||
ANFRAY Gilles | 3 000m / TCM | Finale directe | 7 | 9'26''58 | 609 | R2 | CAM/07 | 30/06 | ||||||||||
ANFRAY Gilles | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 4 | 27m20 | 357 | D6 | CAM/07 | 30/06 | ||||||||||
CHATEAU Zachary | 3 000m / TCM | Finale directe | 6 | 9'22''80 | 626 | R2 | CAM/07 | 30/06 | ||||||||||
CHATEAU Zachary | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 5 | 22m56 | 292 | D7 | CAM/07 | 30/06 | ||||||||||
FONFREDE Erwan | Longueur / TCM | Finale directe | 9 | 4m89 (+0.0) | 480 | D4 | CAM/07 | 30/06 | ||||||||||
FONFREDE Erwan | 100m / TCM | Série 3 | 3 | 12''82 (-0.5) | 430 | D3 | CAM/07 | 30/06 | ||||||||||
LEDUC Martin | Longueur / TCM | Finale directe | 5 | 5m26 (+0.0) | 556 | D2 | CAM/07 | 30/06 | ||||||||||
LEDUC Martin | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | 4 | 20m54 | 342 | D7 | CAM/07 | 30/06 | ||||||||||
LEDUC Martin | 100m / TCM | Série 1 | - | DQ (-0.1) | 0 | CAM/07 | 30/06 | |||||||||||
OLIVIER Melvyn | 3 000m / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | CAM/07 | 30/06 | |||||||||||
LEBRETON Theo | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 3 | 21m64 | 21 | MIM/08 | 30/06 | |||||||||||
LEBRETON Theo | 1 000m / MIM | Finale directe | 8 | 2'41''16 | 42 | MIM/08 | 30/06 | |||||||||||
NIVAULT Dany | 5 000m / TCM | Finale directe | 19 | 19'07''03 | 238 | D3 | SEM/90 | 30/06 |
|
|
|
|
19 enr. |
|
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | Pts triathlon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlètes | |||||||||||||
ALMIN Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANFRAY Gilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANFRAY Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANFRAY Rosie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUVRAY Sylvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBE Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BECHET Natacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELLIARD Magali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTOUT Marie-Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULE Mickael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULLE Noam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUTIN Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRISSARD COZLER Nell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARUEL Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHATEAU Zachary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COURTEILLE Nathalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRESSON Aurelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEDIEU Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESGRIPPES Hanae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMESNIL Lilou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERMIN Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERSTEROWSKI Odile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORIN David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONFREDE Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOREST Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARNIER Evelyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASSION Charly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASSION Eliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASSION Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUCHER Monique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUCHER Regis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENEST Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGELIN Peggy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILBERT-THOMAIN Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOHIER Coralie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOHIER Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOHIER Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GONTIER Christelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUVENOU Sylvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARDY Mathilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUARD Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
INGO PIOLINE Vanille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JONES Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOURDAN Marilou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JURET Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KALOHOE Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIPRE Anais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGREVE Kelian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANGLOIS Magali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASCLE Jacky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASCLE Marie-Josephe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBOUC Kenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBOUC Manoah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRETON Elise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRETON Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRETON Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECAPITAINE Noelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECHEVALIER Lidewoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECROSNIER Colombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Karine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGUILLON Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMARIE Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPELTIER Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEROUX Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LESELLIER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVEL Regis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAERTENS Lidewij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARIE Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSON Easa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSON Rosie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHEL Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISSERON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISSERON Jeanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISSERON Lou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONROCQ Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTECOT Anais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTECOT Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Gregoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Hugues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Marie-Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NEVEU Estelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIVAULT Dany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVIER Melvyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REY Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REY Yoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULLIER Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEL Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Annick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Herve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Juliette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALANON Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALETTES Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALETTES Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOUL Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TACHEUX Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMAIN Yolaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOURY-GAILLARD Malone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRAORE Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAUGEOIS Louane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAUGEOIS Mae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
SAIVES Annick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALETTES Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | 0 | |||
Pts triathlon
|