Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Avenir de Mortain Athlétisme

Stade Jean Adret 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Stade
voir la liste des Athlètes qualifiés
Terminé

0

1

Date

Jour de la compétition samedi 17 juin
Lieu de rendez-vous Stade de mortain
Heure de la compétition ?

Lieu

Stade Jean Adret 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

Divers

Information complémentaire voir la liste des Athlètes qualifiés
Composition de l'équipe
Adhérent
Athlètes
AIT-AMEUR Ines
ALMIN Julien
ALMIN Solene
ANFRAY Gilles
ANFRAY Joseph
ANFRAY Rosie
ANFRAY Sandrine
AUVRAY Sylvie
BARBE Thomas
BELLIARD Magali
BERTOUT Marie-Anne
BOULE Mickael
BOUTIN Dominique
BOYER Isabelle
BRISSARD COZLER Nell
CHATEAU Zachary
COURTEILLE Nathalie
CRESSON Aurelie
DEDIEU Anne
DENIS Jacky
DESGRIPPES Hanae
DUMESNIL Lilou
DUMONT Agnes
DUMONT Claude
FERMIN Melanie
FERSTEROWSKI Odile
FLORIN David
FONFREDE Erwan
GARNIER Evelyne
GASSION Charly
GASSION Eliot
GASSION Stephanie
GENEST Florence
GEORGELIN Peggy
GILBERT-THOMAIN Thomas
GOHIER Aurelie
GOHIER Gabriel
GOHIER Gregory
GONTIER Christelle
GOULAIS Aurelie
GOUVENOU Sylvie
HAMEL David
HARDY Mathilde
HUARD Patrick
JOURDAN Marilou
JURET Dominique
KALOHOE Grace
LAGREVE Kelian
LANGLOIS Magali
LEBASCLE Jacky
LEBASCLE Marie-Josephe
LEBOUC Kenzo
LEBRETON Elise
LEBRETON Theo
LECAPITAINE Noelle
LECROSNIER Colombe
LEDUC Celine
LEDUC Karine
LEDUC Martin
LEGUILLON Didier
LEMARCHAND Emilie
LEMARIE Francois
LEPELTIER Patrick
LEROUX Thomas
LESELLIER David
LOUVEL Regis
MAERTENS Lidewij
MASSON Rosie
MENENDEZ Y DIAZ Romane
MICHEL Fabien
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia
MOISSERON Antoine
MOISSERON Jeanne
MOISSERON Lou
MONROCQ Patrick
MONTECOT Anais
MOREL Gregoire
MULOT Hugues
MULOT Marie-Claire
NIVAULT Dany
POULAIN Helene
REY Alain
REY Yoan
ROSSIGNOL Arnaud
ROSSIGNOL Nicolas
ROUSSEL Robin
SAIVES Annick
SAIVES Herve
SAIVES Juliette
SALANON Didier
SALETTES Eva
SALETTES Frederic
TACHEUX Maxence
TROCHON Olivier
Staffs
SAIVES Annick
SALETTES Frederic
Adhérent
Avenir de Mortain Athlétisme

1 vs 0

0 Match nul

LIGUE DE NORMANDIE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
17 juin 2023 Régionaux à Sotteville 0 - 1 SE / MI / CA / JU / ES / VE Stade
les Résultats des Compétitions
 
 
 
 
 
  
 
  
 
6 enr.
 
17/06/23 - Regionaux elite CJES
SOTTEVILLE LES ROUEN - NOR - 076
AVENIR MORTAIN
Hommes
ANFRAY Gilles   3 000m / CAM   Finale directe   6   9'33''19   580       CAM/07   17/06
CHATEAU Zachary   1 500m / TCM   Finale directe   8   4'13''09   707       CAM/07   17/06
GOHIER Gabriel   100m / TCM   Série 9   2   12''39 (-0.3)   523       CAM/07   17/06
GOHIER Gabriel   Poids (5 Kg) / CAM   Finale directe   3   10m81   576       CAM/07   17/06
LEDUC Martin   100m / TCM   Série 5   5   11''95 (+0.1)   628       CAM/07   17/06
LEDUC Martin   Longueur / CAM   Finale directe   14   5m33 (+0.0)   570       CAM/07   17/06
 
 
 
 
  
 
  
 
6 enr.
 
Adhérent Disque (cm) Javelot (cm) Poids (cm) Longueur (cm) Triple saut (cm) Hauteur (cm) Sprint (secondes"centièmes) Haie (secondes"centièmes) 1000m (minutes' secondes" centièmes) Pts triathlon
Athlètes
AIT-AMEUR Ines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMIN Julien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMIN Solene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANFRAY Gilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANFRAY Joseph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANFRAY Rosie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANFRAY Sandrine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUVRAY Sylvie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARBE Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLIARD Magali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERTOUT Marie-Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOULE Mickael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIN Dominique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOYER Isabelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRISSARD COZLER Nell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHATEAU Zachary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COURTEILLE Nathalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRESSON Aurelie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEDIEU Anne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENIS Jacky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESGRIPPES Hanae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUMESNIL Lilou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUMONT Agnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUMONT Claude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERMIN Melanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERSTEROWSKI Odile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIN David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONFREDE Erwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARNIER Evelyne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASSION Charly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASSION Eliot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASSION Stephanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEST Florence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEORGELIN Peggy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILBERT-THOMAIN Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOHIER Aurelie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOHIER Gabriel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOHIER Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GONTIER Christelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOULAIS Aurelie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOUVENOU Sylvie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAMEL David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARDY Mathilde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUARD Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOURDAN Marilou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JURET Dominique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALOHOE Grace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGREVE Kelian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANGLOIS Magali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEBASCLE Jacky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEBASCLE Marie-Josephe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEBOUC Kenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEBRETON Elise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEBRETON Theo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECAPITAINE Noelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECROSNIER Colombe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEDUC Celine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEDUC Karine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEDUC Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEGUILLON Didier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEMARCHAND Emilie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEMARIE Francois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEPELTIER Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEROUX Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LESELLIER David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOUVEL Regis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAERTENS Lidewij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSON Rosie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENENDEZ Y DIAZ Romane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHEL Fabien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOISSERON Antoine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOISSERON Jeanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOISSERON Lou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONROCQ Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTECOT Anais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREL Gregoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULOT Hugues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULOT Marie-Claire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIVAULT Dany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POULAIN Helene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REY Alain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REY Yoan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSSIGNOL Arnaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSSIGNOL Nicolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUSSEL Robin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAIVES Annick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAIVES Herve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAIVES Juliette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALANON Didier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALETTES Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALETTES Frederic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TACHEUX Maxence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TROCHON Olivier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staffs
SAIVES Annick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALETTES Frederic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adhérent Disque (cm) Javelot (cm) Poids (cm) Longueur (cm) Triple saut (cm) Hauteur (cm) Sprint (secondes"centièmes) Haie (secondes"centièmes) 1000m (minutes' secondes" centièmes) 0
Pts triathlon

Trail des cascades

Le compte à rebours est terminé.

Anniversaires

Aucun anniversaire sur les 3 jours à venir