Date
Jour de la compétition
vendredi 23 juin
Heure de rendez-vous
18H00
à Stade de mortain
Heure de la compétition
19H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Paul Maundrell, Rue Gérard Gaunelle
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
AIT-AMEUR Ines | ||
ALMIN Julien | ||
ANFRAY Gilles | ||
ANFRAY Joseph | ||
ANFRAY Rosie | ||
ANFRAY Sandrine | ||
AUVRAY Sylvie | ||
BELLIARD Magali | ||
BERTOUT Marie-Anne | ||
BOULE Mickael | ||
BOUTIN Dominique | ||
BOYER Isabelle | ||
BRISSARD COZLER Nell | ||
CHATEAU Zachary | ||
COURTEILLE Nathalie | ||
CRESSON Aurelie | ||
DEDIEU Anne | ||
DESGRIPPES Hanae | ||
DUMONT Claude | ||
FERMIN Melanie | ||
FLORIN David | ||
FONFREDE Erwan | ||
GARNIER Evelyne | ||
GASSION Charly | ||
GASSION Eliot | ||
GASSION Stephanie | ||
GENEST Florence | ||
GEORGELIN Peggy | ||
GOHIER Aurelie | ||
GOHIER Gabriel | ||
GOHIER Gregory | ||
GOUVENOU Sylvie | ||
HUARD Patrick | ||
JURET Dominique | ||
LANGLOIS Magali | ||
LEBASCLE Jacky | ||
LEBASCLE Marie-Josephe | ||
LEBRETON Elise | ||
LECAPITAINE Noelle | ||
LECROSNIER Colombe | ||
LEDUC Celine | ||
LEDUC Karine | ||
LEDUC Martin | ||
LELOGEAIS Gwendoline | ||
LEPELTIER Patrick | ||
LEROUX Thomas | ||
LESELLIER David | ||
LOUVEL Regis | ||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | ||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ||
MOISSERON Antoine | ||
MONROCQ Patrick | ||
MOREL Gregoire | ||
MULOT Hugues | ||
MULOT Marie-Claire | ||
NIVAULT Dany | ||
REY Alain | ||
REY Yoan | ||
ROSSIGNOL Arnaud | ||
ROSSIGNOL Nicolas | ||
ROUSSEL Robin | ||
SAIVES Annick | ||
SAIVES Herve | ||
SAIVES Juliette | ||
SALANON Didier | ||
SINEUX Ronald | ||
Staffs | ||
SAIVES Annick | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-06-23 19:30:00 23 juin 2023 | BA COUTANCES | 0 - 1 | SE / CA / JU / ES / VE | Stade |
les Résultats des Compétitions
|
|
|
|
10 enr. |
|
23/06/23 - Meeting du BAC
COUTANCES - NOR - 050 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
AVENIR MORTAIN
|
||||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
ANFRAY Gilles | 3 000m / TCM | Finale directe | 9 | 9'31''37 | 588 | CAM/07 | 23/06 | |||||||||||
ANFRAY Gilles | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 5 | 29m03 | 382 | CAM/07 | 23/06 | |||||||||||
CHATEAU Zachary | 800m / TCM | Finale directe | 6 | 2'05''20 | 638 | CAM/07 | 23/06 | |||||||||||
CHATEAU Zachary | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 6 | 27m21 | 357 | CAM/07 | 23/06 | |||||||||||
FONFREDE Erwan | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 26''52 (+0.3) | 409 | CAM/07 | 23/06 | |||||||||||
GOHIER Gabriel | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 25''49 (+0.3) | 509 | CAM/07 | 23/06 | |||||||||||
GOHIER Gabriel | Poids (5 Kg) / CAM | Finale directe | 2 | 10m76 | 573 | CAM/07 | 23/06 | |||||||||||
LEDUC Martin | 800m / TCM | Finale directe | 8 | 2'18''29 | 378 | CAM/07 | 23/06 | |||||||||||
LEDUC Martin | Hauteur / TCM | Finale directe | 6 | 1m60 | 570 | CAM/07 | 23/06 | |||||||||||
LEDUC Martin | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 3 | 32m59 | 432 | CAM/07 | 23/06 |
|
|
|
|
10 enr. |
|
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | Pts triathlon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlètes | |||||||||||||
AIT-AMEUR Ines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALMIN Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANFRAY Gilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANFRAY Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANFRAY Rosie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANFRAY Sandrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUVRAY Sylvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELLIARD Magali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTOUT Marie-Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULE Mickael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUTIN Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOYER Isabelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRISSARD COZLER Nell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHATEAU Zachary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COURTEILLE Nathalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRESSON Aurelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEDIEU Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESGRIPPES Hanae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERMIN Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORIN David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONFREDE Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARNIER Evelyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASSION Charly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASSION Eliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASSION Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENEST Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGELIN Peggy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOHIER Aurelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOHIER Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOHIER Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUVENOU Sylvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUARD Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JURET Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANGLOIS Magali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASCLE Jacky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASCLE Marie-Josephe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRETON Elise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECAPITAINE Noelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECROSNIER Colombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Karine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOGEAIS Gwendoline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPELTIER Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEROUX Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LESELLIER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVEL Regis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISSERON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONROCQ Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Gregoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Hugues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Marie-Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIVAULT Dany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REY Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REY Yoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEL Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Annick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Herve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Juliette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALANON Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SINEUX Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
SAIVES Annick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | 0 | |||
Pts triathlon
|