Date
Jour de la compétition
lundi 12 juin
Heure de rendez-vous
19H00
à Mortain
Heure de la compétition
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Stade de Mortain Le Stade 50140 MORTAIN
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
ALMIN Julien | ||
ALMIN Matheo | ||
ANFRAY Joseph | ||
ANFRAY Rosie | ||
AUVRAY Sylvie | ||
BECHET Natacha | ||
BELLIARD Magali | ||
BERTOUT Marie-Anne | ||
BORDE Juliette | ||
BOULE Mickael | ||
BOULLE Noam | ||
BOUTIN Dominique | ||
BOYER Isabelle | ||
BRISSARD COZLER Nell | ||
CHATEAU Zachary | ||
COURTEILLE Nathalie | ||
CRESSON Aurelie | ||
DEDIEU Anne | ||
DENIS Jacky | ||
DESFOUX Leonie | ||
DUMONT Agnes | ||
FERMIN Melanie | ||
FERSTEROWSKI Odile | ||
FONFREDE Erwan | ||
FOREST Nolan | ||
GARNIER Bernard | ||
GARNIER Evelyne | ||
GASSION Charly | ||
GASSION Eliot | ||
GASSION Stephanie | ||
GAUCHER Monique | ||
GAUCHER Regis | ||
GENEST Florence | ||
GEORGELIN Peggy | ||
GILBERT-THOMAIN Thomas | ||
GOHIER Coralie | ||
GOHIER Gabriel | ||
GOHIER Gregory | ||
GOUVENOU Sylvie | ||
HARDY Mathilde | ||
HUARD Patrick | ||
INGO PIOLINE Vanille | ||
JAMES Emma | ||
JONES Daniel | ||
JOURDAN Marilou | ||
JURET Dominique | ||
KALOHOE Grace | ||
LAGREVE Kelian | ||
LANGLOIS Magali | ||
LEBASCLE Jacky | ||
LEBASCLE Marie-Josephe | ||
LEBOUC Kenzo | ||
LEBOUC Manoah | ||
LEBRETON Theo | ||
LECAPITAINE Noelle | ||
LECROSNIER Colombe | ||
LEDUC Celine | ||
LEDUC Martin | ||
LEMARIE Francois | ||
LEPELTIER Patrick | ||
LEROUX Thomas | ||
LESELLIER David | ||
LOUVEL Regis | ||
MARIE Gregory | ||
MASSON Easa | ||
MASSON Rosie | ||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | ||
MICHEL Fabien | ||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ||
MOISSERON Antoine | ||
MOISSERON Lou | ||
MONROCQ Patrick | ||
MONTECOT Anais | ||
MONTECOT Clara | ||
MOREL Gregoire | ||
MULOT Hugues | ||
MULOT Marie-Claire | ||
NEVEU Estelle | ||
NIVAULT Dany | ||
OLIVIER Melvyn | ||
REY Alain | ||
REY Yoan | ||
ROSSIGNOL Arnaud | ||
ROSSIGNOL Nicolas | ||
ROULLIER Laura | ||
ROUSSEL Robin | ||
SAIVES Annick | ||
SAIVES Herve | ||
SAIVES Juliette | ||
SALANON Didier | ||
SALETTES Eva | ||
SALLOT Gabin | ||
SINEUX Ronald | ||
SOUL Dorian | ||
TACHEUX Maxence | ||
THEBAULT Vincent | ||
THOURY-GAILLARD Malone | ||
TROCHON Olivier | ||
VAUGEOIS Mae | ||
ANFRAY Sandrine | ||
ARMAND Isabelle | ||
BARBE Thomas | ||
DUMESNIL Lilou | ||
FLORIN David | ||
GOHIER Aurelie | ||
GOULAIS Aurelie | ||
LEBRETON Elise | ||
LEGUILLON Didier | ||
LELOGEAIS Gwendoline | ||
LEMARCHAND Emilie | ||
MAERTENS Lidewij | ||
MOISSERON Pascal | ||
POULAIN Helene | ||
SALETTES Frederic | ||
THOMAIN Yolaine | ||
TRAORE Eva | ||
Staff | ||
SAIVES Annick | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.