Date
Jour de la compétition
dimanche 04 juin
Heure de rendez-vous
08H30
à Stade de mortain
Heure de la compétition
10H00
Heure de fin
17H30
Lieu
CHERBOURG-OCTEVILLE
Divers
Numéro de journée
01062023
Numéro de rencontre
01062023
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
ALMIN M. | ||
BORDE J. | ||
CHARUEL A. | ||
LEBRETON T. | ||
MASSON E. | ||
MASSON R. | ||
MOISSERON L. | ||
SALLOT G. | ||
VAUGEOIS M. | ||
Staffs | ||
LEBRETON T. | ||
LEDUC M. | ||
MOISSERON L. | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-06-04 10:00:00 04 juin 2023 | CHAMPIONNAT DE LA MANCHE BENJAMINS ET MINIMES | 0 - 1 | BE / MI | Stade |
2023-04-30 09:45:00 30 avril 2023 | ÉQUIP'ATHLÉ BENJAMINS MINIMES | 0 - 1 | BE / MI | Kids athlé |
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | Pts triathlon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlètes | |||||||||||||
ALMIN M. | 0 | 1422 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 35961 | 44 | |||
BORDE J. | 942 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 45 | |||
CHARUEL A. | 0 | 1098 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
LEBRETON T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSON E. | 0 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1115 | 0 | 55 | |||
MASSON R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISSERON L. | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALLOT G. | 0 | 0 | 473 | 279 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 32 | |||
VAUGEOIS M. | 0 | 1334 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41955 | 44 | |||
Staffs | |||||||||||||
LEBRETON T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISSERON L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | 246 | |||
Pts triathlon
|