Date
Jour de la compétition
vendredi 23 juin
Heure de rendez-vous
19H30
à Fougerolles du plessis
Heure de la compétition
19H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Rue Morogue (salle des associations) 53190 Fougerolles du plessis
Divers
Numéro de journée
20230623
Numéro de rencontre
20230623
Information complémentaire
10 KM
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
ALMIN Julien | ||
ANFRAY Joseph | ||
ANFRAY Rosie | ||
AUVRAY Sylvie | ||
BERTOUT Marie-Anne | ||
BOULE Mickael | ||
BOUTIN Dominique | ||
BRISSARD COZLER Nell | ||
CHATEAU Zachary | ||
COURTEILLE Nathalie | ||
CRESSON Aurelie | ||
DEDIEU Anne | ||
DESGRIPPES Hanae | ||
DUMONT Agnes | ||
DUMONT Claude | ||
FERMIN Melanie | ||
FERSTEROWSKI Odile | ||
FLORIN David | ||
FONFREDE Erwan | ||
GASSION Charly | ||
GASSION Eliot | ||
GASSION Stephanie | ||
GAUCHER Regis | ||
GENEST Florence | ||
GEORGELIN Peggy | ||
GILBERT-THOMAIN Thomas | ||
GOUVENOU Sylvie | ||
HUARD Patrick | ||
JOURDAN Marilou | ||
JURET Dominique | ||
LANGLOIS Magali | ||
LEBASCLE Jacky | ||
LEBASCLE Marie-Josephe | ||
LEBRETON Elise | ||
LEBRETON Sebastien | ||
LECAPITAINE Noelle | ||
LECROSNIER Colombe | ||
LEDUC Celine | ||
LEDUC Martin | ||
LEGUILLON Didier | ||
LELOGEAIS Gwendoline | ||
LOUVEL Regis | ||
MAERTENS Lidewij | ||
MARIE Gregory | ||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | ||
MICHEL Fabien | ||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ||
MOISSERON Antoine | ||
MONROCQ Patrick | ||
MOREL Gregoire | ||
MULOT Hugues | ||
MULOT Marie-Claire | ||
NIVAULT Dany | ||
OLIVIER Melvyn | ||
ROSSIGNOL Arnaud | ||
ROSSIGNOL Nicolas | ||
ROUSSEL Robin | ||
SAIVES Annick | ||
SAIVES Herve | ||
SAIVES Juliette | ||
SALANON Didier | ||
SINEUX Ronald | ||
THEBAULT Vincent | ||
THOMAIN Yolaine | ||
SALETTES Frederic | ||
Staffs | ||
SAIVES Annick | ||
SALETTES Frederic | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | Pts triathlon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlètes | |||||||||||||
ALMIN Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANFRAY Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANFRAY Rosie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUVRAY Sylvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTOUT Marie-Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULE Mickael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUTIN Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRISSARD COZLER Nell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHATEAU Zachary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COURTEILLE Nathalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRESSON Aurelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEDIEU Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESGRIPPES Hanae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Agnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERMIN Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERSTEROWSKI Odile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORIN David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONFREDE Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASSION Charly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASSION Eliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASSION Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUCHER Regis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENEST Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGELIN Peggy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILBERT-THOMAIN Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUVENOU Sylvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUARD Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOURDAN Marilou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JURET Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANGLOIS Magali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASCLE Jacky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASCLE Marie-Josephe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRETON Elise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRETON Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECAPITAINE Noelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECROSNIER Colombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGUILLON Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOGEAIS Gwendoline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVEL Regis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAERTENS Lidewij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARIE Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHEL Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISSERON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONROCQ Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Gregoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Hugues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Marie-Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIVAULT Dany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVIER Melvyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEL Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Annick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Herve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Juliette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALANON Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SINEUX Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMAIN Yolaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALETTES Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||||
SAIVES Annick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALETTES Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | 0 | |||
Pts triathlon
|