Date
Jour de la compétition
dimanche 11 juin
Lieu de rendez-vous
Fontenay
Heure de la compétition
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
Fontenay
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
ALMIN Julien | ||
ALMIN Solene | ||
ANFRAY Joseph | ||
ANFRAY Sandrine | ||
ARMAND Isabelle | ||
AUVRAY Sylvie | ||
BERTOUT Marie-Anne | ||
BOULE Mickael | ||
BOUTIN Dominique | ||
BOYER Isabelle | ||
BRISSARD COZLER Nell | ||
COURTEILLE Nathalie | ||
CRESSON Aurelie | ||
DEDIEU Anne | ||
DUMONT Claude | ||
FERSTEROWSKI Odile | ||
FLORIN David | ||
GARNIER Bernard | ||
GASSION Stephanie | ||
GAUCHER Monique | ||
GAUCHER Regis | ||
GENEST Florence | ||
GEORGELIN Peggy | ||
GOHIER Gregory | ||
GOUVENOU Sylvie | ||
HUARD Patrick | ||
JAMES Sabrina | ||
JURET Dominique | ||
LANGLOIS Magali | ||
LEBASCLE Jacky | ||
LEBASCLE Marie-Josephe | ||
LEBRETON Elise | ||
LEBRETON Sebastien | ||
LEDUC Celine | ||
LEGUILLON Didier | ||
LESELLIER David | ||
LOUVEL Regis | ||
MAERTENS Lidewij | ||
MICHEL Fabien | ||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ||
MOISSERON Antoine | ||
MULOT Hugues | ||
MULOT Marie-Claire | ||
NIVAULT Dany | ||
REY Yoan | ||
ROSSIGNOL Arnaud | ||
ROSSIGNOL Nicolas | ||
ROUSSEL Robin | ||
SAIVES Annick | ||
SALANON Didier | ||
SINEUX Ronald | ||
THEBAULT Vincent | ||
Staff | ||
SALETTES Frederic | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | Pts triathlon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlètes | |||||||||||||
ALMIN Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALMIN Solene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANFRAY Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANFRAY Sandrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARMAND Isabelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUVRAY Sylvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTOUT Marie-Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULE Mickael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUTIN Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOYER Isabelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRISSARD COZLER Nell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COURTEILLE Nathalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRESSON Aurelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEDIEU Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERSTEROWSKI Odile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORIN David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARNIER Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASSION Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUCHER Monique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUCHER Regis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENEST Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGELIN Peggy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOHIER Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUVENOU Sylvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUARD Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMES Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JURET Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANGLOIS Magali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASCLE Jacky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASCLE Marie-Josephe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRETON Elise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRETON Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGUILLON Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LESELLIER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVEL Regis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAERTENS Lidewij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHEL Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISSERON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Hugues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Marie-Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIVAULT Dany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REY Yoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEL Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Annick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SALANON Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SINEUX Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||||
SALETTES Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | 0 | |||
Pts triathlon
|