Date
Jour de la compétition
lundi 08 mai
Heure de rendez-vous
18H55
à cosec
Heure de la compétition
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Stade de Mortain Le Stade 50140 MORTAIN
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
ALMIN Julien | ||
ANFRAY Joseph | ||
ANFRAY Rosie | ||
AUVRAY Sylvie | ||
BECHET Natacha | ||
BELLIARD Magali | ||
BORDE Juliette | ||
BOULE Mickael | ||
BOYER Isabelle | ||
BRISSARD COZLER Nell | ||
CHARUEL Antoine | ||
CHATEAU Zachary | ||
COURTEILLE Nathalie | ||
CRESSON Aurelie | ||
DEDIEU Anne | ||
DENIS Jacky | ||
DESGRIPPES Hanae | ||
DUMONT Agnes | ||
DUMONT Claude | ||
FERSTEROWSKI Odile | ||
FLORIN David | ||
FONFREDE Erwan | ||
FOREST Nolan | ||
GARNIER Bernard | ||
GASSION Charly | ||
GASSION Eliot | ||
GASSION Stephanie | ||
GAUCHER Monique | ||
GENEST Florence | ||
GEORGELIN Peggy | ||
GILBERT-THOMAIN Thomas | ||
GOHIER Aurelie | ||
GOHIER Coralie | ||
GOHIER Gabriel | ||
GOHIER Gregory | ||
GOULAIS Aurelie | ||
GOUVENOU Sylvie | ||
HARDY Mathilde | ||
HUARD Patrick | ||
JAMES Emma | ||
JAMES Sabrina | ||
JONES Daniel | ||
JOURDAN Marilou | ||
JURET Dominique | ||
KALOHOE Grace | ||
LAGREVE Kelian | ||
LANGLOIS Magali | ||
LEBASCLE Jacky | ||
LEBASCLE Marie-Josephe | ||
LEBOUC Kenzo | ||
LEBOUC Manoah | ||
LEBRETON Sebastien | ||
LECAPITAINE Noelle | ||
LECROSNIER Colombe | ||
LEDUC Celine | ||
LEDUC Martin | ||
LEGUILLON Didier | ||
LEMARCHAND Emilie | ||
LEPELTIER Patrick | ||
LEROUX Noelie | ||
LEROUX Thomas | ||
LESELLIER David | ||
MAERTENS Lidewij | ||
MARIE Gregory | ||
MASSON Easa | ||
MASSON Rosie | ||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ||
MOISSERON Antoine | ||
MOISSERON Lou | ||
MOISSERON Pascal | ||
MONROCQ Patrick | ||
MONTECOT Anais | ||
MONTECOT Clara | ||
MOREL Gregoire | ||
MULOT Hugues | ||
MULOT Marie-Claire | ||
NEVEU Estelle | ||
NIVAULT Dany | ||
OLIVIER Melvyn | ||
REY Alain | ||
REY Yoan | ||
ROSSIGNOL Arnaud | ||
ROSSIGNOL Nicolas | ||
ROULLIER Laura | ||
ROUSSEL Robin | ||
SAIVES Annick | ||
SAIVES Juliette | ||
SALANON Didier | ||
SALETTES Eva | ||
SALETTES Leana | ||
SINEUX Ronald | ||
SOUL Dorian | ||
TACHEUX Maxence | ||
THOURY-GAILLARD Malone | ||
VAUGEOIS Mae | ||
ALMIN Matheo | ||
ALMIN Solene | ||
ANFRAY Gilles | ||
ANFRAY Sandrine | ||
ARMAND Isabelle | ||
BARBE Thomas | ||
BERTOUT Marie-Anne | ||
BOULLE Noam | ||
BOUTIN Dominique | ||
GONTIER Christelle | ||
LELOGEAIS Gwendoline | ||
SALETTES Frederic | ||
SALLOT Gabin | ||
THOMAIN Yolaine | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.