Date
Jour de la compétition
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade
Heure de la compétition
10H30
Heure de fin
19H00
Lieu
CAEN
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
ANFRAY Gilles | ||
CHATEAU Zachary | ||
DEDIEU Anne | ||
DESGRIPPES Hanae | ||
FONFREDE Erwan | ||
GOHIER Gabriel | ||
JOURDAN Marilou | ||
LECROSNIER Colombe | ||
LEDUC Martin | ||
LEMARIE Francois | ||
MAERTENS Lidewij | ||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | ||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ||
NIVAULT Dany | ||
OLIVIER Melvyn | ||
ROSSIGNOL Nicolas | ||
SAIVES Juliette | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 10:30:00 20 mai 2023 | Interclub | 0 - 1 | SE / CA / JU / ES / VE | Interclub |
2023-05-06 10:30:00 06 mai 2023 | Interclub | 0 - 1 | SE / CA / JU / ES / VE | Interclub |
les Résultats des Compétitions
|
|
|
|
34 enr. |
|
06/05/23 - 1er tour Interclubs Promotion
CAEN - NOR - 014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENIR MORTAIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESGRIPPES Hanae | 100m / SEF PRO | Finale directe | 2 | 14''11 (-0.3) | 617 | CAF/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESGRIPPES Hanae | 200m / SEF PRO | Finale directe | 4 | 29''58 (-0.2) | 568 | CAF/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOURDAN Marilou | 400m / SEF PRO | Finale directe | 5 | 80''62 | 289 | CAF/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOURDAN Marilou | Javelot (600 G) / SEF PRO | Finale directe | 5 | 17m35 | 295 | CAF/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECROSNIER Colombe | 100m / SEF PRO | Finale directe | 2 | 14''34 (-0.9) | 582 | CAF/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECROSNIER Colombe | Longueur / SEF PRO | Finale 1 | 4 | 4m04 (+0.0) | 580 | CAF/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | 200m / SEF PRO | Finale directe | 4 | 35''65 (-1.0) | 217 | CAF/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | Longueur / SEF PRO | Finale 1 | 17 | 3m08 (+0.0) | 381 | CAF/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAIVES Juliette | 800m / SEF PRO | Finale 1 | 4 | 2'41''35 | 540 | CAF/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAIVES Juliette | Triple Saut / SEF PRO | Finale 1 | 7 | 8m79 (+0.3) | 596 | CAF/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEDIEU Anne | 3 000m / SEF PRO | Finale directe | 13 | 13'24''03 | 398 | MAF/73 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEDIEU Anne | Javelot (600 G) / SEF PRO | Finale directe | 2 | 22m07 | 381 | MAF/73 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONTIER Christelle | 3 000m Marche / SEF PRO | Finale 1 | - | DQ | 0 | MAF/71 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAERTENS Lidewy | 3 000m / SEF PRO | Finale directe | 12 | 13'08''83 | 429 | MAF/74 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAERTENS Lidewy | Disque (1.0 Kg) / SEF PRO | Finale 1 | 8 | 11m70 | 191 | MAF/74 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAIVES Annick | 1 500m / SEF PRO | Finale directe | 8 | 5'54''20 | 462 | MAF/71 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAIVES Annick | Disque (1.0 Kg) / SEF PRO | Finale 1 | 6 | 14m95 | 250 | MAF/71 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | 1 500m / SEF PRO | Finale directe | 1 | 5'15''06 | 678 | SEF/99 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | 400m / SEF PRO | Finale directe | 2 | 66''55 | 632 | SEF/99 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANFRAY Gilles | 3 000m / SEM PRO | Finale directe | 7 | 9'26''49 | 609 | CAM/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANFRAY Gilles | 200m / SEM PRO | Finale directe | 4 | 26''82 (-1.1) | 382 | CAM/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHATEAU Zachary | 400m / SEM PRO | Finale directe | 6 | 55''42 | 567 | CAM/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHATEAU Zachary | Triple Saut / SEM PRO | Finale 1 | 1 | 10m99 (-0.3) | 540 | CAM/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONFREDE Erwan | 100m / SEM PRO | Finale directe | 7 | 13''35 (-0.2) | 328 | CAM/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONFREDE Erwan | Longueur / SEM PRO | Finale directe | 4 | 5m05 (+0.0) | 513 | CAM/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOHIER Gabriel | 200m / SEM PRO | Finale directe | 2 | 25''77 (+0.1) | 480 | CAM/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOHIER Gabriel | Poids (7 Kg) / SEM PRO | Finale directe | 4 | 7m59 | 387 | CAM/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDUC Martin | 100m / SEM PRO | Finale directe | 2 | 12''08 (-0.2) | 596 | CAM/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDUC Martin | Longueur / SEM PRO | Finale directe | 1 | 5m52 (+0.0) | 610 | CAM/07 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMARIE Francois | Poids (7 Kg) / SEM PRO | Finale directe | 11 | 5m86 | 285 | MAM/72 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMARIE Francois | Disque (2.0 Kg) / SEM PRO | Finale 1 | 8 | 18m61 | 307 | MAM/72 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSIGNOL Nicolas | 1 500m / SEM PRO | Finale directe | 14 | 5'23''35 | 154 | MAM/80 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIVAULT Dany | 1 500m / SEM PRO | Finale directe | 12 | 5'22''86 | 157 | SEM/90 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIVAULT Dany | 400m / SEM PRO | Finale directe | 8 | 74''48 | 20 | SEM/90 | 06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
34 enr. |
|
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | Pts triathlon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlètes | |||||||||||||
ANFRAY Gilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHATEAU Zachary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEDIEU Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESGRIPPES Hanae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONFREDE Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOHIER Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOURDAN Marilou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECROSNIER Colombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUC Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMARIE Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAERTENS Lidewij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIVAULT Dany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVIER Melvyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIVES Juliette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | 0 | |||
Pts triathlon
|