Date
Jour de la compétition
dimanche 30 avril
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade de romagny
Heure de la compétition
09H45
Heure de fin
18H00
Lieu
Mondeville
Adhérent | ||
---|---|---|
Athlètes | ||
ALMIN M. | ||
BORDE J. | ||
BOULLE N. | ||
FOREST N. | ||
LEBRETON T. | ||
LEROUX N. | ||
MASSON E. | ||
SALLOT G. | ||
Staffs | ||
ALMIN S. | ||
LEBRETON S. | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-06-04 10:00:00 04 juin 2023 | CHAMPIONNAT DE LA MANCHE BENJAMINS ET MINIMES | 0 - 1 | BE / MI | Stade |
2023-04-30 09:45:00 30 avril 2023 | ÉQUIP'ATHLÉ BENJAMINS MINIMES | 0 - 1 | BE / MI | Kids athlé |
Bravo à tous.
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | Pts triathlon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlètes | |||||||||||||
ALMIN M. | 0 | 1074 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 40197 | 31 | |||
BORDE J. | 1210 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 48 | |||
BOULLE N. | 1268 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41282 | 39 | |||
FOREST N. | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 100 | 909 | 0 | 0 | 25 | |||
LEBRETON T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEROUX N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1151 | 0 | 0 | |||
MASSON E. | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 33789 | 70 | |||
SALLOT G. | 0 | 0 | 436 | 267 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 29 | |||
Staffs | |||||||||||||
ALMIN S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRETON S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | Disque (cm) | Javelot (cm) | Poids (cm) | Longueur (cm) | Triple saut (cm) | Hauteur (cm) | Sprint (secondes"centièmes) | Haie (secondes"centièmes) | 1000m (minutes' secondes" centièmes) | 242 | |||
Pts triathlon
|