Interclubs RĂ©sultats et photo đ
les Résultats des Compétitions
?
?
?
|
?
|
? ? |
?
|
? ? |
?
|
39 enr. |
?
|
20/05/23 - 2eme tour Interclubs N3 regional et promotion
QUERQUEVILLE - NOR - 050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENIR MORTAIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESGRIPPES Hanae | ? | 100m / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 2 | ? | 13''81 (+0.8) | ? | 665 | ? | ? | ? | CAF/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
DESGRIPPES Hanae | ? | 200m / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 2 | ? | 29''01 (+2.2) | ? | 609 | ? | ? | ? | CAF/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | ? | 100m / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 5 | ? | 16''50 (+0.8) | ? | 300 | ? | ? | ? | CAF/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
MENENDEZ Y DIAZ Romane | ? | Triple Saut / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 5 | ? | 7m49 (+0.8) | ? | 469 | ? | ? | ? | CAF/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAIVES Juliette | ? | 800m / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 2 | ? | 2'37''62 | ? | 587 | ? | ? | ? | CAF/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAIVES Juliette | ? | Triple Saut / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 3 | ? | 8m53 (+1.7) | ? | 570 | ? | ? | ? | CAF/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
KIPRE Anais | ? | 100m Haies (84) / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 3 | ? | 22''09 (+0.8) | ? | 249 | ? | ? | ? | JUF/05 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
KIPRE Anais | ? | 400m / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 2 | ? | 71''78 | ? | 489 | ? | ? | ? | JUF/05 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAUGEOIS Louane | ? | 100m Haies (84) / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 2 | ? | 22''06 (+0.8) | ? | 250 | ? | ? | ? | JUF/05 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAUGEOIS Louane | ? | Longueur / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 6 | ? | 3m71 (+0.7) | ? | 512 | ? | ? | ? | JUF/05 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALMIN Solene | ? | 400m / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 5 | ? | 83''39 | ? | 237 | ? | ? | ? | MAF/86 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALMIN Solene | ? | Marteau (4 Kg) / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 1 | ? | 13m86 | ? | 195 | ? | ? | ? | MAF/86 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANFRAY Sandrine | ? | 3 000m Marche / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 3 | ? | 20'40''79 | ? | 349 | ? | ? | ? | MAF/73 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAIVES Annick | ? | 1 500m / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 8 | ? | 5'56''36 | ? | 451 | ? | ? | ? | MAF/71 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAIVES Annick | ? | Disque (1.0 Kg) / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 1 | ? | 15m65 | ? | 262 | ? | ? | ? | MAF/71 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ? | 3 000m / SEF PRO | ? | Finale 1 | ? | 3 | ? | 11'16''48 | ? | 695 | ? | ? | ? | SEF/99 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia | ? | 200m / SEF PRO | ? | Finale 2 | ? | 2 | ? | 31''30 (-0.1) | ? | 452 | ? | ? | ? | SEF/99 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANFRAY Gilles | ? | 3 000m / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 3 | ? | 9'24''22 | ? | 619 | ? | ? | ? | CAM/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANFRAY Gilles | ? | Triple Saut / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 4 | ? | 9m85 (+1.6) | ? | 426 | ? | ? | ? | CAM/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
CHATEAU Zachary | ? | 1 500m / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 7 | ? | 4'21''17 | ? | 623 | ? | ? | ? | CAM/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
CHATEAU Zachary | ? | Triple Saut / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 2 | ? | 10m54 (+2.6) | ? | 495 | ? | ? | ? | CAM/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
GOHIER Gabriel | ? | 200m / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 3 | ? | 26''03 (+1.9) | ? | 455 | ? | ? | ? | CAM/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
GOHIER Gabriel | ? | Poids (7 Kg) / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 3 | ? | 8m63 | ? | 448 | ? | ? | ? | CAM/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEDUC Martin | ? | 100m / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 1 | ? | 11''94 (+2.2) | ? | 630 | ? | ? | ? | CAM/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEDUC Martin | ? | Longueur / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 1 | ? | 5m16 (+0.0) | ? | 535 | ? | ? | ? | CAM/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
OLIVIER Melvyn | ? | 3 000m / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 7 | ? | 9'49''95 | ? | 509 | ? | ? | ? | CAM/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
OLIVIER Melvyn | ? | Disque (2.0 Kg) / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 7 | ? | 16m41 | ? | 267 | ? | ? | ? | CAM/07 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
GILBERT-THOMAIN Thomas | ? | 3000m Steeple (91) / SEM | ? | Finale 1 | ? | 14 | ? | 12'38''61 | ? | 294 | ? | ? | ? | JUM/04 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
GILBERT-THOMAIN Thomas | ? | Poids (7 Kg) / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 6 | ? | 6m65 | ? | 332 | ? | ? | ? | JUM/04 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALMIN Julien | ? | 3000m Steeple (91) / SEM | ? | Finale 1 | ? | 11 | ? | 12'04''64 | ? | 376 | ? | ? | ? | MAM/85 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALMIN Julien | ? | 200m / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 5 | ? | 28''10 (+1.9) | ? | 278 | ? | ? | ? | MAM/85 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEBASCLE Jacky | ? | Marteau (7 Kg) / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 4 | ? | 11m88 | ? | 157 | ? | ? | ? | MAM/65 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOISSERON Pascal | ? | Marteau (7 Kg) / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 5 | ? | 11m74 | ? | 155 | ? | ? | ? | MAM/78 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOISSERON Pascal | ? | Javelot (800 G) / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 6 | ? | 25m08 | ? | 327 | ? | ? | ? | MAM/78 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAIVES Herve | ? | Disque (2.0 Kg) / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 5 | ? | 20m01 | ? | 332 | ? | ? | ? | MAM/72 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAIVES Herve | ? | Javelot (800 G) / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 5 | ? | 26m52 | ? | 347 | ? | ? | ? | MAM/72 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
SALETTES Frederic | ? | 100m / SEM PRO | ? | Finale 2 | ? | 3 | ? | 13''48 (+3.1) | ? | 305 | ? | ? | ? | MAM/83 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
SALETTES Frederic | ? | Longueur / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 10 | ? | 3m98 (+2.0) | ? | 294 | ? | ? | ? | MAM/83 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
NIVAULT Dany | ? | 1 500m / SEM PRO | ? | Finale 1 | ? | 16 | ? | 5'21''88 | ? | 161 | ? | ? | ? | SEM/90 | ? | 20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
?
?
|
?
|
? ? |
?
|
? ? |
?
|
39 enr. |
?
|